| NOME | FORTUNA | IDADE | FONTE DE RENDA | |
| 1 | Bill Gates | US$ 72 bilhões | 57 | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | US$ 58,5 bilhões | 83 | Berkshire Hathaway |
| 3 | Larry Ellison | US$ 41 bilhões | 69 | Oracle |
| 4 | Charles Koch | US$ 36 bilhões | 77 | Diversos |
| 5 | David Koch | US$ 36 bilhões | 73 | Diversos |
| 6 | Christy Walton e família | US$ 35,4 bilhões | 58 | Wal-Mart |
| 7 | Jim Walton | US$ 33,8 bilhões | 65 | Wal-Mart |
| 8 | Alice Walton | US$ 33,5 bilhões | 63 | Wal-Mart |
| 9 | S. Robson Walton | US$ 33,3 bilhões | 69 | Wal-Mart |
| 10 | Michael Bloomberg | US$ 31 bilhões | 71 | Bloomberg LP |
domingo, 15 de dezembro de 2013
10 Homens Mais Ricos do Mundo
Confira a lista com os homens mais ricos de 2013.

